
Blue Jays 32+ Hitting
Rank | Player | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | K | HBP | ROE | SF | FC | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elliot Hansen | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
2 | Kon Kalnajs | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
3 | Kyle Riemersma | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.143 | 0.250 | 0.143 | 0.393 |
4 | Josh Osness | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 0.571 | 0.667 | 1.238 |
5 | Craig Vruwink | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.500 | 0.571 | 1.000 | 1.571 |
6 | Matt Fettes | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0.571 | 0.400 | 0.971 |
7 | Kevin Lake | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.714 | 0.333 | 1.048 |
8 | Rob Capener | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
9 | Kris Herring | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
10 | Chad Mason | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 |
11 | Ben Taft | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
12 | Connor Ruppert | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
13 | Adam Chamberlain | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.800 | 0.800 | 1.200 | 2.000 |
14 | Brian Covington | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
15 | Charles Pratt | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
16 | Dan Shapiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
17 | Chris Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Blue Jays 32+ Pitching
Player | ERA | G | IP | H | R | ER | BB | Ks | HB | HR | Win | Loss | Save | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Craig Vruwink | 0.000 | 2 | 4 | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
Kon Kalnajs | 0.000 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 |
Kris Herring | 0.000 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 |
Matt Fettes | 0.000 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.000 |
Rob Capener | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Kyle Riemersma | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Connor Ruppert | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Manager: Chris Jackson – 219.689.2060
Assistants to the Manager: Connor Ruppert – 815.830.3203 and Craig Vruwink – 608.322.5564